Read 'em and weep.
SS 0.857 ASP 0.862 XP 0.887 AM 1.000
AS 0.841 BSP 0.859 BP 0.870 BM 0.958
BS 0.839 CSP 0.858 CP 0.860 CM 0.906
CS 0.833 DSP 0.844 DP 0.867 DM 0.905
DS 0.817 ESP 0.846 EP 0.863 EM 0.910
ES 0.825 FSP 0.835 FP 0.872 FM 0.904
FS 0.827 GP 0.837 FSAE 0.981
GS 0.809 ST 0.820
HS 0.791 STS 0.823 F125 0.952
STR 0.836 FJA 0.866
STX 0.824 FJB 0.826
STU 0.838 FJC 0.755
SM 0.869 SMF 0.855
SSM 0.875
http://www.scca-chicago.com/solo/indexes/rtp2011.htmlDavid